24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7307783 ] 一夜輸 的評論:很棒( 2024-11-04 08:50:55 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 04:29 | 06:30 | 121 分鐘 |
2 | 01:05 | 03:07 | 122 分鐘 | |
3 | 2024-11-21 | 23:35 | 23:57 | 21 分鐘 |
4 | 22:54 | 23:03 | 9 分鐘 | |
5 | 22:35 | 22:49 | 14 分鐘 | |
6 | 21:28 | 22:15 | 47 分鐘 | |
7 | 21:01 | 21:24 | 22 分鐘 | |
8 | 20:08 | 20:59 | 51 分鐘 | |
9 | 03:18 | 05:13 | 115 分鐘 | |
10 | 2024-11-20 | 23:35 | 23:52 | 17 分鐘 |
11 | 22:48 | 23:00 | 12 分鐘 | |
12 | 21:33 | 22:47 | 74 分鐘 | |
13 | 20:12 | 21:08 | 56 分鐘 | |
14 | 05:28 | 07:30 | 121 分鐘 | |
15 | 02:14 | 04:15 | 121 分鐘 | |
16 | 01:43 | 02:10 | 27 分鐘 | |
17 | 01:29 | 01:40 | 11 分鐘 | |
18 | 2024-11-19 | 23:23 | 23:49 | 26 分鐘 |
19 | 21:57 | 22:57 | 60 分鐘 | |
20 | 20:20 | 21:24 | 64 分鐘 | |
21 | 03:17 | 04:48 | 92 分鐘 | |
22 | 01:20 | 03:06 | 107 分鐘 | |
23 | 2024-11-18 | 23:29 | 23:57 | 28 分鐘 |
24 | 23:26 | 23:28 | 1 分鐘 | |
25 | 22:54 | 23:20 | 26 分鐘 | |
26 | 20:16 | 22:34 | 137 分鐘 | |
27 | 06:49 | 07:21 | 32 分鐘 | |
28 | 06:42 | 06:45 | 3 分鐘 | |
29 | 05:32 | 06:38 | 66 分鐘 | |
30 | 01:56 | 02:36 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hgame.u967.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|